Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 38.6 | 24.8 | 18.7 | 28.0 |
M | 41.7 | 40.9 | 26.0 | 18.9 | 28.7 |
L | 44.1 | 43.3 | 27.2 | 19.1 | 29.5 |
XL | 47.2 | 46.5 | 28.7 | 19.1 | 30.3 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 98 | 63 | 47.5 | 71 |
M | 106 | 104 | 66 | 48 | 73 |
L | 112 | 110 | 69 | 48.5 | 75 |
XL | 120 | 118 | 73 | 48.5 | 77 |
lasticité | levé |
- Ce haut en tricot est classique avec un design Henley
- Le tissu texturé ctelé donne un aspect unique Touch
- Ce haut texturé est très à la mode avec son style chic et son tissu fin
- Le design à épaules tombantes le rend plus décontracté
Rose Tan - Haut en tricot Henley texturé ctelé