Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 37.0 | 35.4 | 14.8 | 23.6 | 33.1 |
M | 39.4 | 37.8 | 15.4 | 24.0 | 33.9 |
L | 41.7 | 40.2 | 15.9 | 24.4 | 34.6 |
XL | 44.9 | 43.3 | 16.8 | 24.8 | 35.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 94 | 90 | 37.5 | 60 | 84 |
M | 100 | 96 | 39 | 61 | 86 |
L | 106 | 102 | 40.5 | 62 | 88 |
XL | 114 | 110 | 42.7 | 63 | 90 |
lasticité | Aucune |
- Ce style à motifs géométriques est populaire récemment.
- Une mini-robe à manches longues pour les femmes de différents ges
- Elle a un col fendu avec des liens à pompons et un style babydoll à plusieurs niveaux
- Le style de mode décontracté est bien accueilli par les femmes modernes
Mini-robe multicolore à volants et col fendu à imprimé géométrique