Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.2 | 62.5 | 14.8 | 15.2 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 38.6 | 64.9 | 15.4 | 15.4 | 37.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.9 | 67.2 | 15.9 | 15.6 | 37.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.1 | 70.4 | 16.8 | 15.7 | 38.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 92 | 158.8 | 37.5 | 38.5 | 92 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 98 | 164.8 | 39 | 39 | 94 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 104 | 170.8 | 40.5 | 39.5 | 96 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 112 | 178.8 | 42.7 | 40 | 98 |
lasticité | Aucune |
- Le design imprimé abstrait donne à cette robe tendance un look tendance qui fait tourner les têtes
- Moitié flatteuse manches pour plus de couverture et parfaites pour la mi-saison
- Le col cranté est élégant et tendance pour séduire
- Mini longueur finie pour une silhouette chic à jambe longue
Mini-robe multicolore à imprimé abstrait, manches mi-longues, col cranté