Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.2 | 26.0 | 12.6 | 28.3 | 82.5 |
M | 29.5 | 28.3 | 13.0 | 28.9 | 86.6 |
L | 31.9 | 30.7 | 13.4 | 29.6 | 90.7 |
XL | 35.0 | 33.9 | 13.8 | 30.3 | 96.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 69 | 66 | 32 | 71.8 | 209.5 |
M | 75 | 72 | 33 | 73.5 | 220 |
L | 81 | 78 | 34 | 75.2 | 230.5 |
XL | 89 | 86 | 35 | 76.9 | 245.5 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe babydoll a un corsage smocké, extensible et ajusté
- Comportée avec une encolure carrée, des manches bouffantes, une taille haute et un empiècement smocké
- Parfaite pour les chaudes journées d'été , car il permet respirabilité et confort
- Les manches ajoutent une touche ludique et féminine à la robe
Mini-robe babydoll smockée à imprimé géométrique multicolore