Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 27.6 | 53.9 | 30.7 | 37.0 |
M | 29.9 | 56.3 | 31.1 | 39.4 |
L | 32.3 | 58.7 | 31.5 | 41.7 |
XL | 35.4 | 61.8 | 31.9 | 44.9 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur | Hanche |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 70 | 137 | 78 | 94 |
M | 76 | 143 | 79 | 100 |
L | 82 | 149 | 80 | 106 |
XL | 90 | 157 | 81 | 114 |
lasticité | Aucune |
- Cette jupe midi est élégante et stylée
Les gens adorent l'imprimé animal sauvage et le style western
La taille haute et la coupe le style évasé met en valeur une silhouette parfaite
Il convient aussi bien au quotidien qu'en vacances
Jupe mi-longue beige à imprimé léopard et ourlet fendu