Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.1 | 30.7 | 22.8 |
M | 35.4 | 33.1 | 23.6 |
L | 37.8 | 35.4 | 24.4 |
XL | 40.9 | 38.6 | 25.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 84 | 78 | 58 |
M | 90 | 84 | 60 |
L | 96 | 90 | 62 |
XL | 104 | 98 | 64 |
lasticité | Haute |
- Vous allez adorer le style tribal occidental de ce gilet tricoté
- Il présente un imprimé aztèque tendance partout
- Le style slim est flatteur et met grandement en valeur les courbes sexy
- La bordure ctelée contrastée le rend plus structuré
Débardeur en tricot à motif aztèque tribal occidental Laurel Green