Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.1 | 19.3 | 22.4 | 25.2 | 43.3 |
M | 44.5 | 20.5 | 22.8 | 26.0 | 45.7 |
L | 46.9 | 21.7 | 23.2 | 26.8 | 48.0 |
XL | 50.0 | 23.2 | 23.6 | 27.6 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 107 | 49 | 57 | 64 | 110 |
M | 113 | 52 | 58 | 66 | 116 |
L | 119 | 55 | 59 | 68 | 122 |
XL | 127 | 59 | 60 | 70 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Cette chemise élégante est très tendance grce à son tissu tendance.
- Le tissu froissé est doux et confortable. et donne une texture supplémentaire
- Col fendu à volants, épaule à volants, fermeture à boutons sur le devant
- Le design des manches à bulles ajoute du style à cette chemise
Chemise froissée verte à col fendu et à volants