Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 43.3 | 29.0 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 45.7 | 29.5 | 24.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 48.0 | 30.1 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 51.2 | 30.8 | 26.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 110 | 73.6 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 116 | 75 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 122 | 76.4 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 130 | 78.2 | 67 |
lasticité | Aucune |
- Luxueux le tissu soyeux donne à ce haut pour femme une sensation douce et élégante
- Imprimé abstrait pour un look tendance et artistique
- Le détail du col à volants ajoute une touche de féminité
- Manches volantées offrir une touche ludique et stylée
Blouse rose à imprimé abstrait et col à volants et manches à volants